Hala daha açıklama yok!
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tam bir yıl önce, 6 Eylül 2016 tarihinde yaptığı açıklamada AB’den para alan sivil toplum örgütlerini teker teker açıklarken, bu paraların nerelerde ve hangi maksatlar kullanıldığının açıklanmasını da istemişti. Ama ne var ki ABD’den para alan sivil toplum örgütleri aradan bir yıl geçmesine rağmen hala daha açıklamada bulunmadı
Denktaş, yaptığı açıklamada , gerek uzun süredir almakta oldukları yorumlar, gerekse kendi talimatları doğrultusunda AB yardımları ile ilgili sorulan soruların halkın bilgisine getirilmesi gereken olgularla ilgili olduğunu dile getirirken, şunları kaydetmişti;
“Bugüne kadar dağıtılan fonlar ne amaçla kullanılmış, bunların sonuçları ne olmuş, bu fonlar hangi etkinlik ve aktivitelerde kullanılmış, yapılan araştırmaların sonuçları ne olmuş, Kıbrıs Türk halkı bu araştırmalardan ne şekilde yararlanmış, yazılan raporların sonuçları ne olmuştur?
Bunları bilmek KKTC vatandaşlarını hakkıdır. Çünkü AB bu fonları ‘Kıbrıslı Türklere yardım’ adı altında dağıtmakta yardımların ana hedefi ekonomik ve sosyal kalkınmamıza destek olmak, bir kısmı ise iki toplum arasında yakınlaşma sağlamak için harcanmaktadır.
Bugüne kadar sivil toplum aktivitelerine destek adı altında dağıtılan miktar 7,434,075.48 (yedi milyon dört yüz otuz dört bin yetmiş beş) eurodur. Bu yardımların listesini ekte bulabilirsiniz. AB’ye sorduğumuz ve cevaplanmasını istediğimiz sorular meşrudur ve KKTC halkının bilmesi gereken cevaplardır. Eğer AB sadece bir sivil toplum örgütüne 300.000 euro veriyorsa ve eğer AB verdiği paranın çeşitli eylem ve etkinlikleri desteklemek için kullanılmasını şart koşuyorsa ve bu sivil toplum örgütü ‘Reddediyoruz’ siyaseti yapıyorsa, bu paraların ne amaçla kimlere verildiğini bilmek hakkımızdır.”
Serdar Denktaş, “Kıbrıs Sosyoloji Derneği’nin” aldığı 94.000 euro karşılığında ürettiği raporu görmek istemenin de hakları olduğunu da belirtirken, AB Derneğinin aldığı 214.000 euro ile hangi bilgiye ulaşma haklarını sağladıklarını bilmenin da hakları olduğunu kaydetmiş ve şöyle demişti; i:
“ICTJ isimli grubun almış olduğu 142.000 euro karşılığında hangi doğruları bulduğunu hangi güveni artırdığını bilmek hakkımızdır. CMIRS’in aldığı 83.000 karşılığında hangi düşünce kuruluşunu kurduğunu, bu düşünce kuruluşunun bugüne kadar neler ürettiğini bilmek hakkımızdır.
AB’den talebimiz ekteki listede yazılı tüm projeler hakkında detaylı bilgi vermeleridir.Tabii AB’yi beklemeden bu gruplar şeffaflık göstererek fonların nerelere harcandığını ve bu harcamalar neticesinde elde edilen toplumsal yararı da halkımıza paylaşabilirler.Bunları sadece örnekler olarak verdim. Ekteki listede yazılı finansman alan projelerin tümü hakkında bilgi talep ediyoruz.
Şu an AB’den üst düzey yetkililer adamızda bulunmaktadırlar. Umarım mesajımızı olumlu değerlendirip, en yakın bir zamanda sorularımızı yanıtlarlar. AB yetkililerinden beklentimiz budur”.
İşte o dernekler;
Applicant | Action | EU grant |
European Mediterranean Art Association (EMAA) | EMAA Activity Centre | 164.002,57 |
GÜKAD (Guzelyurt County Development Association ) | Sharing our Common Cultural Heritage Again in Cyprus | 108.981,88 |
Kuskor – The North Cyprus Society for the Protection of Birds and Nature | “All-Cyprus Important Bird Area (IBA) Project” | 136.947,39 |
Cyprus Policy Center – Eastern Mediterranean University | A Democratic Audit for Cyprus | 193.497,01 |
SID Lefkosa Chapter. Society for International Development | ‘Oaks for the Future – promoting protection and sustainable management of the oak trees of Cyprus’ | 183.306,33 |
Biologists Association | Birds have no boundaries | 159.061,50 |
Cyprus EU Association | Right to Access Information | 214.403,00 |
Association of Managers | Celebrating Diversity and Volunteerism of Managers | 166.909,40 |
YC | Jumpstart – Youth Peace Campaign in Cyprus | 196.401,71 |
CHAMBER OF ARCHITECTS (KTMMOB) | Earthquake Vulnerability Assessment of Historical Monuments | 185.000,00 |
North Cyprus Society for the Protection of Animals | Stray dog(and cat) population/reproduction control | 49.922,88 |
TRNC S.O.S. Children Village | Raising Awareness of Children’s Rights | 33.124,20 |
Kema | Baby Saplings Project | 42.684,82 |
Turkish Cypriot Chamber of Shopkeepers and Artisans | Creation of a Multipurpose Training Centre and piloting an apprentice training and a continuous(adult) education programe | 32.712,28 |
KAYAD Association of Women to Support Living | Engelleri Tanıyarak İlerleyen Kadın Translates as ‘Women that Progress as They Become Aware of Barriers’. First Letters of each word form the word ETIK which means Ethics in Turkish |
50.000,00 |
Bemsa Culture and Arts Association -Yeni Erenkoy | Preserve and enhance the transfer of the intengible social and cultural heritage of the residents of Yeani Erenkoy to younger generations | 49.559,21 |
Kanser Arastirma Vakfi(KAV) | Kanser tabusundan gerçeğe | 49.952,70 |
KTOEOS | Introducing Education for Sustainable Development in the TCC | 93.513,73 |
Refugee Rights Association (RRA) | “Secure Asylum Seeker and Refugee Rights in northern part of Cyprus” | 83.746,59 |
HALK SANATLARI VAKFI (HASDER) | HAYDİ ÖĞRENELİM , ÜRETELİM , EĞLENELİM | 69.120,00 |
Turkish Cypriot Human Rights Foundation | Mapping Human Rights in the northern part of Cyprus | 91.753,78 |
The Center for Migration, Identity and Rights Studies (CMIRS) | Establishing of a think tank on migration, identity and rights studies | 83.985,91 |
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY AND GENETICS | Epidemiology of Cancer in Cyprus | 210.971,95 |
Mağusa Kültür Derneği | Üretken Toplum Yaratma Projesi | 94.392,00 |
Cyprus Turkish Folk Dance Federation | GUIDANCE FOR THE TRADITIONAL FOLK DANCES AND MUSIC | 71.177,80 |
Energy Professional Association | Development of a Civil Society Energy Professionals’ Association in the Turkish Cypriot Community | 80.468,34 |
Management Center | Independent Media Centre | 87.046,20 |
CADER | Local Efforts, Global Outcomes | 41.601,60 |
AKOVA | Strong Women for a strong Civil Society | 96.931,80 |
Büyükkonuk Eko Turizm Dernegi | Establishment and development of a new civil society org. promoting sustainable …. | 90.000,00 |
POST | Education for Peace | 89.310,00 |
Famagusta Nautical Union | Monitoring the Maritime Heritage of the northern part Cyprus | 74.280,89 |
YEMAD | The Project for the Training in the Elementary and Secondary Schools of Famagusta for the Purpose of Raising Awareness Regarding the Global Warming. | 22.305,00 |
Turkish Cypriot University Women Association | Nicosia Mothers’ Centre (NMC) – a Place to Listen and to be Listened to | 100.000,00 |
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge | GREENLINE. Landscapes of the Green Line: The Buffer Zone as a laboratory for Biocultural Planning and a catalyst for Sustainable Peace | 98.971,66 |
Arnold-Bergstraesser-Institute | Public Opinion in northern part of Cyprus four Years after the Referendum: Re-Unification or Two-State Solution | 85.760,00 |
TESEV | Towards trust building:Reconciliation through a common purpose in Cyprus | 75.619,64 |
Cyprus Sociological Association | Social Capital in Cyprus: Social Assets, Community Infrastructure and the Building of Trust | 94.791,18 |
University of the West of England, Bristol, UK | Reconciliation and Peace Economics in Cyprus | 212.997,08 |
INTRAC (International NGO Training and Research Centre) | Developing Trust and Cooperation: Research to Improve Civil Society Practice | 213.047,06 |
PRIO Cyprus Centre | Dialogue for Trust-building and Reconciliation: Cypriots seeking new approaches to the property issue | 147.304,34 |
AHDR | Representation of Historical and Intergroup relations in Cyprus | 81.520,00 |
ICTJ | Truth-Seeking and Trust-Building in Cyprus | 142.784,00 |
MRG | Minority Rights: a contribution to the Cyprus problem | 197.313,60 |
GB Name | Contract Title | EU grant |
Association of Sustainable Development | Activating rural civil society for sustainable rural development in potential Agia Eirini/Akdeniz Natura 2000 site in the northern part of Cyprus |
€ 336.275,76 |
Cyprus Turkish Diabetes Association | Promoting peace and wellness in Cyprus | 304.042.40 |
European Mediterranean Art Association | Confrontation Through Art: Contemporary Art as an Instrument for reconciliation in Cyprus |
€ 275.400,98 |
Lefkoşa Folklor Derneği | Cypriot Intangible Cultural Heritage | € 99.119,78 |
KAYAD | Reclaiming My Dignity – Eliminating domestic violence against women and children in the northern part of Cyprus |
€ 259.550,24 |
Cyprus Turkish Chamber of Commerce | Leading by Example: Engagement of Turkish Cypriot and Greek Cypriot Business Leaders in Dialogue, Cooperation and Reconciliation |
€ 202.748,51 |
MAGEM | Youthopia | € 302.212,71 |
MASDER | Marine Litter: Together for Clean Coasts! | € 144.000,00 |
POST-RI | Education for a Culture of Peace as a Vehicle for Reconciliation in Cyprus |
€ 253.887,26 |
SOS Children’s Village | Prevention of Child Abandonment and Family Strengthening Programme in the Turkish Cypriot community | € 268.646,10 |
GÜNDEM
23 Kasım 2024SPOR
23 Kasım 2024GÜNDEM
23 Kasım 2024SPOR
23 Kasım 2024SPOR
23 Kasım 2024GÜNDEM
23 Kasım 2024GÜNDEM
23 Kasım 2024